| Periodo |
Monolocale M2 2 Pers. |
Monoattico M2A 2 Pers. |
Monolocale M3 3 Pers. |
Bilocale B4 3+1 Pers. |
Bilocale B5 3+2 Pers. |
Trilocale T6 2+2+2 Pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04 - 31/05 | € 310,00 | € 390,00 | € 400,00 | € 450,00 | € 490,00 | € 700,00 |
| 31/05 - 07/06 | € 360,00 | € 460,00 | € 480,00 | € 540,00 | € 620,00 | € 820,00 |
| 07/06 - 14/06 | € 430,00 | € 540,00 | € 580,00 | € 670,00 | € 750,00 | € 940,00 |
| 14/06 - 21/06 | € 510,00 | € 640,00 | € 680,00 | € 770,00 | € 850,00 | € 1040,00 |
| 21/06 - 28/06 | € 540,00 | € 690,00 | € 720,00 | € 840,00 | € 900,00 | € 1120,00 |
| 28/06 - 05/07 | € 660,00 | € 750,00 | € 790,00 | € 940,00 | € 1020,00 | € 1250,00 |
| 05/07 - 12/07 | € 660,00 | € 750,00 | € 790,00 | € 940,00 | € 1020,00 | € 1250,00 |
| 12/07 - 19/07 | € 660,00 | € 750,00 | € 790,00 | € 940,00 | € 1020,00 | € 1250,00 |
| 19/07 - 26/07 | € 660,00 | € 750,00 | € 790,00 | € 940,00 | € 1020,00 | € 1250,00 |
| 26/07 - 02/08 | € 670,00 | € 770,00 | € 820,00 | € 990,00 | € 1080,00 | € 1360,00 |
| 02/08 - 09/08 | € 720,00 | € 880,00 | € 920,00 | € 1070,00 | € 1170,00 | € 1450,00 |
| 09/08 - 16/08 | € 930,00 | € 1020,00 | € 1060,00 | € 1310,00 | € 1390,00 | € 1650,00 |
| 16/08 - 23/08 | € 930,00 | € 1020,00 | € 1060,00 | € 1310,00 | € 1390,00 | € 1650,00 |
| 23/08 - 30/08 | € 670,00 | € 770,00 | € 820,00 | € 990,00 | € 1080,00 | € 1360,00 |
| 30/08 - 06/09 | € 410,00 | € 520,00 | € 550,00 | € 610,00 | € 680,00 | € 910,00 |
| 06/09 - 13/09 | € 360,00 | € 460,00 | € 480,00 | € 540,00 | € 620,00 | € 820,00 |
| 13/09 - 20/09 | € 310,00 | € 390,00 | € 400,00 | € 450,00 | € 490,00 | € 700,00 |
(Escluso Pasqua, ponti e alta stagione)
Fino al 31/05 e dal 07/09 in avanti (in formula "tutto Incluso")
| Periodo |
Monolocale M2 2 Pers. |
Monoattico M2A 2 Pers. |
Monolocale M3 3 Pers. |
Bilocale B4 3+1 Pers. |
Bilocale B5 3+2 Pers. |
Trilocale T6 2+2+2 Pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 giorni | € 150 | € 160 | € 210 | € 240 | € 270 | € 330 |
| 3 giorni | € 180 | € 190 | € 250 | € 300 | € 340 | € 390 |
| 4 giorni | € 240 | € 250 | € 300 | € 360 | € 390 | € 480 |
| Periodo |
Monolocale M2 2 Pers. |
Monoattico M2A 2 Pers. |
Monolocale M3 3 Pers. |
Bilocale B4 3+1 Pers. |
Bilocale B5 3+2 Pers. |
Trilocale T6 2+2+2 Pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 giorni | € 170 | € 200 | € 250 | € 270 | € 320 | € 370 |
| 3 giorni | € 210 | € 240 | € 300 | € 340 | € 380 | € 440 |
| 4 giorni | € 260 | € 280 | € 350 | € 390 | € 420 | € 520 |
Uso dell’appartamento completamente arredato
Cucina completa con:
Inclusi tutti i consumi energetici (acqua, gas, luce)
Biancheria da letto e bagno:
1 posto auto per appartamento in garage coperto (a 350 metri dal residence, fuori dall’isola pedonale, raggiungibile in 5 minuti a piedi)
A richiesta, gratuitamente:
Carta sconti per ristoranti
Uso biciclette con seggiolini
Lavanderia con:
Uso cabina al mare
Caparra del 30% alla prenotazione, saldo all'arrivo.
Sabato o Domenica dalle 14-16 in avanti
Sabato o Domenica entro le ore 10.